1. Pagrindinis apibrėžimas ir struktūrinės ypatybės
UCP guoliai (Pagalvių blokiniai guoliai(su įdėklu) yra iš anksto surinkti mazgai, sudaryti iš guolio įdėklo, esančio ketaus arba presuoto plieno pagrinde. Pagrindinės charakteristikos:
• Sferinis išorinis paviršius: guolio išorinis skersmuo yra sferinės konstrukcijos, todėl jis gali automatiškai išsilyginti ±3° kampu.
• Iš anksto užsandarinta konfigūracija: standartiniai guminiai sandarikliai (RS arba 2RS konfigūracija) užtikrina IP54 apsaugą nuo dulkių ir vandens patekimo.
• Standartizuotas korpusas: atitinka ISO 113:2015 standartą, užtikrinant tvirtinimo angų tarpų pakeičiamumą tarp skirtingų prekių ženklų.
2. Veikimo principai ir mechaninės savybės
2.1 Apkrovos perdavimo mechanizmas
Apkrovos perdavimas vyksta per riedėjimo elementus (plieninius rutulius) tarp vidinių ir išorinių žiedų:
• Radialinės apkrovos: perduodamos išilgai guolio spindulio (sudaro ~70 % apkrovos pajėgumo).
• Ašinės apkrovos: atlaiko vienakryptes ašines jėgas (≈20 % radialinės apkrovos).
2.2 Tribologinės savybės
• Itin mažas riedėjimo trinties koeficientas: 0,001–0,003
• Didžiausias greitis: 3000 aps./min., naudojant ličio pagrindo tepalą (2000 valandų tepalo naudojimo laikas esant 70 °C temperatūrai).
3. Tipiniai taikymo scenarijai
3.1 Žemės ūkio technika
• Kombainų kardaniniai velenai (darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki 80 °C)
• Laistymo sistemos sliekinės pavaros reduktoriai (reikalingos antikorozinės dangos)
3.2 Maisto perdirbimo pramonė
• Konvejerio juostos pavaros įrenginiai (FDA reikalavimus atitinkantys nerūdijančio plieno variantai)
• Pakavimo mašinų alkūniniai mechanizmai (atsparūs ciklinėms smūginėms apkrovoms)
3.3 Kasybos įranga
• Smulkintuvų vibruojantys sietai (reikalingi papildomi labirintiniai sandarikliai)
• Juostinio konvejerio atraminiai ritinėliai (specialūs tepimo sprendimai dulkėtai aplinkai)
4. Techninės atrankos gairės
| Guolio bloko Nr. | Matmenys (coliais) arba (mm) | Naudojamas varžtas mm/col. | Guolio Nr. | Svoris (kg) | |||||
| d | h | a | e | b | s1 | ||||
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | M10 | UC204 | 0,6/0,67 |
| UCP204-12 | 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | UC204-12 | 0,61/0,68 |
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | M10 | UC205 | 0,81 |
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | UC205-13 | 0,81 |
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | UC205-14 | 0,81 |
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | UC205-15 | 0,81 |
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/8 | UC205-16 | 0,81 |
| UCP206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | M14 | UC206 | 1.23 |
| UCP206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 | 1/2 | UC206-17 | 1,25 |
| UCP206-18 | 1-1/8 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 | 1/2 | UC206-18 | 1,25 |
| UCP206-19 | 1-3/16 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 | 1/2 | UC206-19 | 1,25 |
| UCP206-20 | 1-1/4 | 1-11/16 | 6-19/64 | 4-3/4 | 1-47/64 | 43/64 | 1/2 | UC206-20 | 1,25 |
| UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | M14 | UC207 | 1,55 |
| UCP207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | 2016-09-06 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 1/2 | UC207-20 | 1.613 |
| UCP207-21 | 1-5/16 | 1-7/8 | 2016-09-06 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 1/2 | UC207-21 | 1.613 |
| UCP207-22 | 1-3/8 | 1-7/8 | 2016-09-06 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 1/2 | UC207-22 | 1.613 |
| UCP207-23 | 1-7/16 | 1-7/8 | 2016-09-06 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 1/2 | UC207-23 | 1.613 |
| UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | M14 | UC208 | 1,87/1,98 |
| UCP208-24 | 1-1/2 | sausio 15 d./16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 | 1/2 | UC208-24 | 1,89/2 |
| UCP208-25 | 1-9/16 | sausio 15 d./16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 | 1/2 | UC208-25 | 1,89/2 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | M14 | UC209 | 2,16/2,25 |
| UCP209-26 | 1-5/8 | 2-1/8 | liepos 15 d., 32 d. | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 | 1/2 | UC209-26 | 2,17/2,26 |
| UCP209-27 | 1-11/16 | 2-1/8 | liepos 15 d., 32 d. | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 | 1/2 | UC209-27 | 2,17/2,26 |
| UCP209-28 | 1-3/4 | 2-1/8 | liepos 15 d., 32 d. | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 | 1/2 | UC209-28 | 2,17/2,26 |
| UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | M16 | UC210 | 2.7 |
| UCP210-29 | 2016-01-13 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-29 | 2.7 |
| UCP210-30 | 1-7/8 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-30 | 2.7 |
| UCP210-31 | sausio 15 d./16 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-31 | 2.7 |
| UCP210-32 | 2 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC210-32 | 2.7 |
| UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | M16 | UC211 | 3,3/3,46 |
| UCP211-32 | 2 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-32 | 3,45/3,61 |
| UCP211-33 | 2-1/16 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-33 | 3,45/3,61 |
| UCP211-34 | 2-1/8 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-34 | 3,45/3,61 |
| UCP211-35 | 2016-03-02 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 5/8 | UC211-35 | 3,45/3,61 |
| UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | M16 | UC212 | 4,65/4,9 |
| UCP212-36 | 2-1/4 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-36 | 4,65/4,9 |
| UCP212-37 | 2016-05-02 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-37 | 4,65/4,9 |
| UCP212-38 | 2-3/8 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-38 | 4,65/4,9 |
| UCP212-39 | 2016-07-02 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 5/8 | UC212-39 | 4,65/4,9 |
| UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | M20 | UC213 | 5,66/5,97 |
| UCP213-40 | 2-1/2 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 | 3/4 | UC213-40 | 5,72/6,03 |
| UCP213-41 | 2016-09-02 | 3 | 10-7/16 | 8 | 2-3/4 | 63/64 | 3/4 | UC213-41 | 5,72/6,03 |
| UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | M20 | UC214 | 6.3 |
| UCP214-42 | 2-5/8 | 3-1/8 | 10–15/32 | 1964 m. rugpjūčio 17 d. | vasario 27 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC214-42 | 6.3 |
| UCP214-43 | vasario 11 d. | 3-1/8 | 10–15/32 | 1964 m. rugpjūčio 17 d. | vasario 27 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC214-43 | 6.3 |
| UCP214-44 | 2-3/4 | 3-1/8 | 10–15/32 | 1964 m. rugpjūčio 17 d. | vasario 27 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC214-44 | 6.3 |
| UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | M20 | UC215 | 6,79 |
| UCP215-45 | 2016-02-13 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | vasario 29 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC215-45 | 6,79 |
| UCP215-46 | 2-7/8 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | vasario 29 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC215-46 | 6,79 |
| UCP215-47 | 2016-02-15 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | vasario 29 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC215-47 | 6,79 |
| UCP215-48 | 3 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | vasario 29 d., 32 d. | 63/64 | 3/4 | UC215-48 | 6,79 |
| UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | M20 | UC216 | 8.48 |
| UCP216-49 | 3-1/16 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 | 3/4 | UC216-49 | 8.48 |
| UCP216-50 | 3-1/8 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 | 3/4 | UC216-50 | 8.48 |
| UCP216-51 | Kovo 16 d. | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 | 3/4 | UC216-51 | 8.48 |
Įrašo laikas: 2025 m. rugpjūčio 10 d.





